
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | KTD - 958 | 3958 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | KTD - 957 | 3944 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | KTD - 956 | 4571 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KTD - 955 | 2152 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | KTD - 954 | 3934 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | KTD - 953 | 5350 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | KTD - 952 | 8384 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | KTD - 951 | 3837 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | KTD - 950 | 3673 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | KTD - 949 | 8132 |
